이 수 구 분 |
교 과 구 분 |
과 목 명 | 1 학 년 | 2 학 년 | 계 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 여름학기 | 2학기 | 겨울학기 | 1학기 | 여름학기 | 2학기 | ||||||||||||||||||||
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
|||||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||
교필 | 일반 | EnglishEssentials1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
공무원영어1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
직업기초능력 | 의사소통능력 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
일반 | EnglishEssentials2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
공무원영어2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
직업기초능력 | 문제해결능력 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
교선 | 일반 | 컴퓨터활용 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
드론활용기법3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
전필 | DACUM | 소방학개론 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
NCS | 소화설비점검1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
경보설비점검1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
DACUM | 소방관계법규 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
NCS | 소화설비점검2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
소화설비점검3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
일반 | 안전심리학 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
소방행정실무 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
전선 | 일반 | 명장프로젝트1 (소방안전관리) |
3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
명장프로젝트2 (소방안전관리) |
3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
명장프로젝트3 (소방창업) |
3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
현장실습1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
명장프로젝트3-1 (소방창업론1) |
3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
NCS | CAD1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
경보설비점검2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
일반 | 소방설비(전기) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
소방시설창업 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
캡스톤디자인1 (소방) |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
NCS | CAD2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
일반 | 소방시설점검실무 (기계) |
3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
소방유체역학 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
위험물시설 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
캡스톤디자인2 (소방) |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
현장실습1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
소계 | 교양필수 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 | |
교양선택 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
교양소계 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 2 | ||
교직과목 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
전공필수 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 30 | 9 | 21 | ||
전공선택 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 9 | 44 | 12 | 26 | ||
전공소계 | 11 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 13 | 74 | 21 | 47 | ||
전과목 합계 | 20 | 13 | 8 | 3 | 1 | 2 | 23 | 13 | 9 | 3 | 1 | 2 | 20 | 5 | 15 | 2 | 2 | 0 | 20 | 4 | 13 | 91 | 39 | 49 |