| 구 분 | 이 수 구 분 |
교 과 구 분 |
과 목 명 | 1 학 년 | 2 학 년 | 계 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||||||
| 학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
|||||||||
| 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||
| 공통 | 교필 | 일반 | EnglishEssentials1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||||
| 직업기초능력 | 의사소통능력 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| 일반 | EnglishEssentials2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||
| 직업기초능력 | 문제해결능력 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| 교선 | 일반 | 컴퓨터활용 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 전선 | NCS | CAD1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 일반 | 창업론 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 캡스톤디자인 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| NCS | CAD2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 일반 | 열역학 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 현장실습 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 소방안전 | 전필 | DACUM | 소방학개론 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| NCS | 소화설비점검1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
| 경보설비점검1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
| DACUM | 소방관계법규 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| NCS | 소화설비점검2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
| 소화설비점검3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 일반 | 소방행정실무 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 전선 | 일반 | 소방전기회로 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 위험물질론 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 소방유체역학 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 위험물시설 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| NCS | 경보설비점검2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
| 일반 | 소방설비(기계) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 소방설비(전기) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 방화,방폭공학 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 배관공학 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 소방시설점검실무(기계) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 소방시설점검실무(전기) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 산업안전 (신규) |
전필 | 일반 | 안전관리론 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 재난안전개론 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 화학설비위험방지기술 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 산업안전보건법규 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 전기위험방지기술 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 건설안전기술 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 안전기술 실무 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 전선 | 일반 | 방화,방폭공학2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 소방학개론2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 위험물질론2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 안전보건경영 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 기계위험방지기술 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 인간공학 및 시스템안전 공학 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 소방전기시설실무 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 위험물시설2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 위험성평가 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 산업안전실무 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 소방기계시설실무 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 소 계 | 교양필수 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | ||
| 교양선택 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
| 교양소계 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 | |||
| 교직과목 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 전공필수 | 16 | 7 | 9 | 22 | 10 | 12 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 52 | 22 | 30 | |||
| 전공선택 | 12 | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 26 | 10 | 16 | 27 | 11 | 13 | 77 | 37 | 37 | |||
| 전공소계 | 28 | 15 | 13 | 34 | 18 | 16 | 34 | 13 | 21 | 33 | 13 | 17 | 129 | 59 | 67 | |||
| 전과목 합계 | 34 | 19 | 16 | 37 | 22 | 16 | 34 | 13 | 21 | 33 | 13 | 17 | 138 | 67 | 70 | |||